Опис


| Потужність, кВт | 15 | 20 | 24 | 33 | 38 | 45 |
| Висота, мм | 1435/1325 | 1435/1325 | 1485/1375 | 1535/1425 | 1565/1425 | 1565/1425 |
| Ширина, мм | 660 | 660 | 710 | 710 | 710 | 760 |
| Глибина, мм | 660 | 710 | 710 | 780 | 860 | 860 |
| Площа теплообмінника, м2 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,9 |
| Глибина камери горіння, мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 600 |
| Об’єм камери горіння, дм3 | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 | 160 |
| Об’єм води, л | 71 | 79 | 87 | 110 | 115 | 125 |
| Суха маса, кг | 280 | 300 | 330 | 370 | 400 | 430 |
| Номінальний рабочий тиск води, МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Зовнішні розміри борова (діаметр), мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 219 |
| Діаметр патрубків мережевої води, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|









Відгуки
Відгуків немає, поки що.