Опис
Котли типу DUO UNI Plus – твердопаливні котли довготривалого горіння. Котли призначені для опалення будинків, комунально-побутових, виробничих приміщень. Діапазон потужності: 15-250 кВт.

У базовій комплектації експлуатація котла можлива в режимі ручного завантаження твердого палива. Для переведення котла на роботу в автоматичному режимі подачі палива необхідно додатково встановити дверцята під пелетний пальник, сам пальник та бункер для палива. В котлі встановлена чавунна колосникова решітка(15-40 кВт), або водяна колосникова решітка (50-250 кВт). Багатоканальна система подачі повітря забезпечує довготривале та рівномірне згорання палива зверху донизу. Така перевага дозволяє використовувати різні види палива, різних розмірівта фракції.
При компактних розмірах котел має значну площу конвекційної поверхні, що забезпечує високий рівень ККД та значно економить витрати палива.
Котли серії DUO UNI Plus оснащені вентилятором та блоком управління для автоматизації роботи котла.
| Параметр | Од. вим. | Універсальний котел Альтеп Duo UNI PLUS | ||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 |
| Площа теплообмінника | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 |
| Розміри топки | ||||||
| глибина | мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 |
| об'єм | дм3 | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 |
| Водяна ємність котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 |
| Вага котла без води | кг | 320 | 340 | 380 | 420 | 460 |
| Температура топкових газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 |
| Зовнішні розміри борова | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||
| площа перетину | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |


| Параметр | Од.вим. | Універсальний котел Альтеп Duo UNI PLUS | ||||
| Габаритні розміри котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 |
| B | мм | 610(680) | 610(680) | 660(730) | 660(730) | 660(730) |
| B1 | мм | 510 | 510 | 560 | 560 | 560 |
| H | мм | 1545(1390) | 1545(1390) | 1595(1440) | 1645(1490) | 1645(1490) |
| H1 | мм | 1325 | 1325 | 1375 | 1425 | 1425 |
| H2 | мм | 1170 | 1170 | 1210 | 1260 | 1240 |
| L | мм | 1000 | 1050 | 1050 | 1120 | 1200 |
| L1 | мм | 680 | 730 | 730 | 800 | 880 |
| D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 |
Примітка: Розміри в круглих дужках приведені для котла Duo UNI.













Відгуки
Відгуків немає, поки що.