Опис
Опалювальний конденсаційний котел з вбудованим приготуванням гарячої води
Конденсаційні котли відбирають із продуктів згоряння так звану «приховану» теплоту конденсації водяної пари, що міститься в них. Для споживача це означає - економну витрату палива і високі показники по екології.
Опис ecoTEC pure
Бюджетний конденсаційний котел європейського виробництва
Енергоефективна технологія дозволяє знизити витрату газу на 15% в порівнянні з традиційним турбованим котлом
Модулюючий пальник, діапазон потужності від 35% до 100%
Надійний і довговічний теплообмінник з високоякісної нержавіючої сталі
Економічне використання енергії насосом з частотним регулюванням
Вбудована комунікаційна шина eBus
Система «Гарячий старт». Гаряча вода через 3 сек. після початку водорозбору
Максимальний робочий тиск в контурі опалення 3 бар, в контурі ГВП до 10 бар
Можливість віддаленого моніторингу та управління через смартфон або комп'ютер
Розрахунковий термін служби 15 років
Оснащення ecoTEC pure
Вбудований насос системи опалення з частотним регулюванням, автоматичний, запобіжний клапан.
Відведення конденсату з апарату і системи димоходів через вбудований сифон, вбудований розширювальний бак 8л.
Пріоритетний перемикаючий клапан.
Електронний датчик тиску. Датчик протоку.
Електронне запалювання та контроль за процесом горіння.
Захист від заклинювання насоса і пріоритетного перемикаючого клапана при їх простої більше 23 годин.
| Назва | VUW 246/7-2 | VUW 286/7-2 |
|---|---|---|
| Заказний номер | 0010023030 | 0010023033 |
| Технічні характеристики | ||
| Теплова потужність (в режимі 50/30°C) , кВт | 7,2-20,2 | 8,3-26,1 |
| Теплова потужність (в режиме 80/60°С), кВт | 6,5-18.5 | 7,6-24.0 |
| Теплова потужність в режимі ГВП, кВт | 24,5 | 28,6 |
| Продуктивність по горячеій воді (при нагріві на ΔT=30°C), л/мин | 11,5 | 13,5 |
| Мінімальна витрата води, л/мин | 1,7 | 1,7 |
| Температура димових газів мін/макс, °С | 44/85 | 41/95 |
| Масова витрата димових газів мін/макс, г/с | 3,2/11,7 | 3,7/13,6 |
| Утворення конденсату (pH 3,5-4) в режимі 50/30°C, л/ч | 1,91 | 2,48 |
| Остаточний напор циркуляційного насоса (номінальн.), мбар | 250,0 | 250 |
| Макс. температура подающої магистралі, °С | 80 | 80 |
| Температура гарячої води, °С | 60 | 60 |
| Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 3 | 3 |
| Макс. робочий тиск в контурі ГВП, бар | 10 | 10 |
| Номінальна витрата опалювальної води, л/ч | 797 | 1033 |
| Підключення до електромережі, В / Гц | 230/50 | 230/50 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 100 | 110 |
| Розміри з'єднань: | ||
| Димохід, мм | 60/100 | 60/100 |
| Газопровід, мм | 15 | 15 |
| Контури опалення, мм | G 3/4 | G 3/4 |
| Контури ГВП, дюйм | G 3/4 | G 3/4 |
| Габаритні розміри: | ||
| Висота, мм | 720 | 720 |
| Ширина, мм | 440 | 440 |
| Глибина, мм | 337 | 337 |
| Вага (не заповнений), кг | 30,8 | 30,8 |









Відгуки
Відгуків немає, поки що.