Опис
Максимальна продуктивність з мінімальним бюджетом
Обладнаний за останнім словом техніки котел Chaffoteaux ALIXIA ULTRA відповідає усім сучасним нормативним вимогам до безпеки та надійності роботи газового обладнання. Компактний, практичний, естетичний, надійний і економічний котел Chaffoteaux ALIXIA ULTRA забезпечує високий комфорт для користувача.
Оптимальне співвідношення ціни та комфорту!
Миттєве приготування гарячої води
Котел газовий настінний двоконтурний Chaffoteaux ALIXIA ULTRA здивує Вас своїм комфортом приготування гарячої води, що підтверджують ДВІ зірки по європейському стандарту 13203.
Теплообмінник з нержавіючої сталі забезпечує негайне приготування гарячої води з найвищими гігієнічними показниками. Використання двох датчиків температури та витратоміру гарячої води забезпечують високу стабільність температури.
| Артикул | 3310522 | 3310525 | 3310526 | |
| Серія | ALIXIA ULTRA | |||
| Назва моделі | 18 FF | 24 CF | 24 FF | |
| Основні характеристики | ||||
| Тип | Конвекційний | |||
| Спосіб монтажу | Настінний | |||
| Тип газу | Природний газ (G20)/Пропан (G31) | |||
| Конструкція | ||||
| Камера згорання | Закрита | Відкрита | Закрита | |
| Відвід продуктів згорання | Примусовий | Природна тяга | Примусовий | |
| Кількість контурів | шт | 2 | ||
| Кількість теплообмінників | шт | 2 | ||
| Розширювальний бак | Так | |||
| Вбудований бойлер | Ні | |||
| Вентилятор | Так | Ні | Так | |
| Циркуляційний насос | Так | |||
| 3-х ходовий клапан | Так | |||
| Wi-Fi | Ні | |||
| Тиск і споживання газу | ||||
| Тиск газу на вході (G20/G30/G31) | мбар | 20/28-30/37 | ||
| Максимальне споживання газу в режимі опалення (G20) | м3/год | 1,59 | 2,73 | 2,73 |
| Максимальне споживання газу в режимі опалення (G31) | кг/год | 1,17 | 2,0 | 2,0 |
| Енергетичні характеристики | ||||
| Потужність | кВт | 18 | 24 | 24 |
| Номінальна теплова потужність для контура опалення, не більше/не менше (Hi) | кВт | 15/11 | 25,8/11 | 25,8/11 |
| Номінальна теплова потужність для контура опалення, не більше/не менше (Hs) | кВт | 16,7/12,2 | 28,7/12,2 | 28,7/12,2 |
| ККД згорання палива (за вимірами на виході продуктів згорання), Hi/Hs | % | 92,9 | 92,7 | 93,7 |
| Клас по ККД (директива 92/42/EEC) | *** | ** | *** | |
| Викиди | ||||
| Залишковий тиск (тяга) напір вентилятора | Па | 120 | 4,1
| 120 |
| Клас по NOx | 3 | 3 | 3 | |
| Температура продуктів згоряння (G20) | °C | 92 | 118 | 117 |
| Вміст CO2 (G20) | % | 5,5 | 5,4 | 6,5 |
| Вміст CO (0% O2) | млн-1 | 40 | 54 | 60 |
| Вміст O2 (G20) | % | 10,6 | 10,8 | 8,8 |
| Кількість продуктів згоряння (G20) | м3/год | 56,90 | 67,20 | 56,90 |
| Надлишок повітря | % | 101 | 105 | 72 |
| Опалення | ||||
| Тиск в розширювальному баці | бар | 1 | ||
| Максимальний тиск в контурі опалення | бар | 3 | ||
| Об’єм розширювального бака | л | 8 | ||
| Температура води в контурі опалення (не менше / не більше) | °C | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
| ГВП | ||||
| Температура в контурі ГВП (не менше / не більше) | °C | 36/60 | ||
| Витрата води в контурі ГВП (ΔТ = 25 ° С) | л/хв | 13,5 | 14,3 | 13,50 |
| Витрата води в контурі ГВП (ΔТ = 35 ° С) | л/хв | 9,6 | 10,2 | 9,6 |
| Клас комфорту по ГВП (EN13203) | ** | ** | ** | |
| Мінімальний проток води | л/хв | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
| Максимальний тиск в контурі ГВС | бар | 7 | ||
| Електричні характеристики | ||||
| Напруга живлення | В | 230/50 | ||
| Споживана потужність | Вт | 112 | 78 | 112 |
| Мінімально допустима температура в приміщенні | °C | +5 | ||
| Клас захисту | IP | IPX5D | ||
| Димовидалення | ||||
| Діаметр димовідводу | мм | 60/100 | 125-130 | 60/100 |
| Підключення | ||||
| Вхід газу | “ | 3/4 | ||
| Вхід холодної води | “ | 1/2 | ||
| Вихід гарячої води | “ | 1/2 | ||
| Лінія подачі контуру опалення | “ | 3/4 | ||
| Зворотня лінія контуру опалення | “ | 3/4 | ||
| Розміри і вага | ||||
| Висота | мм | 745 | 745 | 745 |
| Ширина | мм | 400 | 400 | 400 |
| Глибина | мм | 315 | 315 | 315 |
| Вага | кг | 28 | 26 | 28 |
| Додаткова інформація | ||||
| Гарантія | років | 2 | ||
| Країна-виробник | Італія | |||
| EAN | 3234090828665 | 3234090828702 | 3234090828719 | |









Відгуки
Відгуків немає, поки що.