| MIRA ADVANCE LINK | | 25FF | 30FF | 35FF |
| Сертифікація ЄС (PIN-код) | | 0085CR0394 |
| ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Номінальна теплопродуктивність для опалення, макс./мін. (Hi) Qn | кВт | 22/2,5 | 28/3,0 | 31/3,5 |
| Номінальна теплопродуктивність для опалення, макс./мін. (Hs) Qn | кВт | 24,4/2,8 | 31,1/3,0 | 34,4/3,9 |
| Номінальна теплопродуктивність для сантехнічної системи, макс./мін. (Hi) Qn | кВт | 26,0/2,5 | 30,0/3,0 | 34,5/3,5 |
| Номінальна теплопродуктивність для сантехнічної системи, макс./мін. (Hs) Qn | кВт | 28,9/2,8 | 33,3/3,3 | 38,3/3,9 |
| Корисна потужність для опалення, макс./мін. (80°C-60°C) Pn | кВт | 21,5/2,3 | 27,5/2,8 | 30,3/3,3 |
| Корисна потужність для опалення, макс./мін. (50°C-30°C) Pn | кВт | 23,6/2,6 | 30,3/3,1 | 33,5/3,6 |
| Корисна потужність для ГВП, макс./мін. Pn | кВт | 24,9/2,4 | 28,7/2,9 | 33,1/3,4 |
| Ефективність спалювання (у парах) | % | 97,4 | 97,8 | 97,8 |
| Ефективність у номінальній теплопродуктивності (60/80°C) Hi/Hs | % | 97,7/87,9 | 98,4/88,6 | 97,7/88,0 |
| Ефективність у номінальній теплопродуктивності (30/50°C) Hi/Hs | % | 107,4/96,7 | 108,3/97,5 | 108,0/97,2 |
| Ефективність на 30 % Qn із поверненням на 30°C Hi/Hs | % | 109,8/98,9 | 109,5/98,6 | 109,5/98,6 |
| Ефективність на мінімумі (60/80°C) Hi/Hs | % | 91,1/82,0 | 93,0/83,8 | 93,5/84,2 |
| Ефективність у зірочках (директива 92/42/ЄЕС) | | **** |
| Втрати тепла через корпус | % | 2,6 | 2,2 | 2,2 |
| ВИКИДИ |
| Залишковий напір під час відведення | Па | 100 |
| Клас NOx | | 6 |
| Температура продуктів відведення (G20) (80°C–60°C) | ºС | 70 | 66 | 66 |
| Вміст CO2 (G20) (80°C-60°C) | % | 8,8 |
| Вміст CO (0%O2) (80°C-60°C) | чнм | 80,1 | 102,2 | 98,8 |
| Вміст O2 (G20) (80°C-60°C) | % | 5,4 | 3,8 | 4,5 |
| Максимальна продуктивність продуктів відведення (G20) (80°C–60°C) | кг/год | 44,9 | 47,6 | 55,7 |
| Надлишок повітря (80°C-60°C) | % | 34 | 22 | 27 |
| pH конденсатів | pH | 3,2 |
| Максимальна кількість конденсатів | л/год | 2,4 | 3,25 | 3,88 |
| КОНТУР ОПАЛЕННЯ |
| Тиск в розширювальному баку | бар | 1 |
| Максимальний тиск для опалення | бар | 3 |
| Ємність розширювального бака | л | 8 |
| Температура нагрівання, мін./макс. (діапазон високих температур) | ºС | 35 / 82 |
| Температура нагрівання, мін./макс. (діапазон низьких температур) | ºС | 20 / 45 |
| КОНТУР ГВП |
| Температура в сантехнічний системі, мін./макс | ºС | 36 / 60 |
| Питома витрата у сантехнічний системі (10 мін. за ∆T=30°C) | л/хв | 12,8 | 14,3 | 16,5 |
| Моментальна кількість гарячої води за ∆T=25°C | л/хв | 15,4 | 17,2 | 19,8 |
| Моментальна кількість гарячої води за ∆T=35°C | л/хв | 11,0 | 12,3 | 14,1 |
| Зірочки сантехнічної комфортності (EN13203) | | *** |
| Тиск води у сантехнічній системі, макс./мін | бар | 7,0 / 0,2 |
| Мінімальний забір гарячої води | л/хв | 2 |
| ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ |
| Напруга/частота струму живлення | В/Гц | 230 / 50 |
| Загальне споживання електроенергії | Вт | 80 | 91 | 82 |
| Індекс енергоефективності циркуляційного насосу | | Індекс енергоефективності ≤ 0,23 |
| Мінімальна температура навколишнього середовища для використання* | ºС | >0 |
| Ступінь захисту електрообладнання | | X5D |
| ВАГА |
Вага | кг | 29,7 | 32,3 | 34,6 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.