Опис

| Параметр | Од. вим. | Універсальний котел Альтеп Duo UNI PLUS | |||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Площа теплообмінника | м2 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,3 | 10,2 | 14,1 | 17,4 |
| Розміри топки | |||||||||
| глибина | мм | 600 | 650 | 740 | 820 | 950 | 1050 | 1190 | 1350 |
| об’єм | дм3 | 220 | 260 | 307 | 488 | 566 | 626 | 970 | 1360 |
| Водяна ємність котла | л | 170 | 194 | 220 | 290 | 328 | 357 | 560 | 660 |
| Вага котла без води | кг | 680 | 720 | 790 | 1070 | 1160 | 1250 | 1670 | 2100 |
| Температура паливних газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 205 | 205 | 205 |
| Приєднувальні (зовнішні) розміри борова | мм | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||
| площа перерізу | см2 | 452 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 | 908 | 1194 |
| внутрішній діаметр | мм | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| висота (мінімально допустима) | м | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) |


| Параметр | Од.вим. | Універсальний котел Duo UNI PLUS | |||||||
| Габаритні розміри | мм | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| B | мм | 790 | 790 | 790 | 880 | 880 | 960 | 1070 | 1270 |
| B1 | мм | 720 | 720 | 720 | 860 | 860 | 860 | 1070 | 1270 |
| H | мм | 2000 | 2050 | 2070 | 2210 | 2210 | 2250 | 2350 | 2350 |
| H1 | мм | 1740 | 1790 | 1820 | 1995 | 1995 | 1995 | 2230 | 2230 |
| H2 | мм | 1541 | 1591 | 1616 | 1768 | 1768 | 1768 | 1992 | 1967 |
| L | мм | 1240 | 1290 | 1390 | 1500 | 1630 | 1730 | 1940 | 2100 |
| L1 | мм | 880 | 930 | 1030 | 1100 | 1230 | 1330 | 1490 | 1650 |
| D | мм | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |











Відгуки
Відгуків немає, поки що.