Опис
ЧУДОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Газовий настінний двоконтурний конвекційний котел з двома теплообмінниками Chaffoteaux Pigma ULTRA відноситься до опалювального обладнання комфорт класу. Компактний розмір, висока енергоефективність, європейська якість та доступна ціна зробили котел Pigma ULTRA популярним на українському теплотехнічному ринку. Модифікації: 25 кВт; 30 кВт; 35 кВт.
Комфорт гарячого водопостачання
Приготування гарячої води відповідає рівню комфорту, згідно європейської норми EN 13203; Внутрішня будова котла Pigma ULTRA
Розхід гарячої води від 14,3 до 19,3 л/хв., при ∆T = 25 °С;
Продуктивність ГВП контролюється шляхом модуляції турбіни, для підтримання постійної температури, навіть при малому протоку води;
Програмування функції Комфорт.
Комфорт опалення
ККД котла до 94% (для моделей з закритою камерою спалювання);
Можливість підключення додаткових пристроїв через шину E Bus 2 (сонячні установки, гідравлічні модулі, пристрої управління);
SRA функція, автоматична погодозалежна робота котла, відповідно да налаштувань користувача;
РК-дисплей з відображенням: історії, налаштувань, робочих температур.
Простота установки і використання
Сумісність з пристроями управління, завдяки новій шині E Bus-2: управління 3-ма контурами опалення, в залежності від зовнішньої та внутрішньої температур, для більшого комфорту і економії енергії;
Нові інтуїтивно зрозумілі електричні підключення;
Простий запуск: функція автоматичного очищення і регулювання горіння;
Легке обслуговування: всі компоненти доступні з фронтальної сторони.
| Торгова марка | ||||||
| Код | 3310529 | 33 10530 | 3310531 | 3310532 | 3310533 | |
| Серія | PIGMA ULTRA | |||||
| Молель | 25 CF | 25 FF | 30 CF | 30 FF | 35 FF | |
| Статус | Виробляється | |||||
| Основні характеристики | ||||||
| Продукт | Котел | |||||
| Тип | Традиційний | |||||
| Спосіб нагріву | Газовий | |||||
| Спосіб монтажу | Настінний | |||||
| Спосіб установки | Вертикальний | |||||
| Тип газу | Природний газ | |||||
| Конструкція | ||||||
| Камера згорання | Відкрита | Закрита | Відкрита | Закрита | Закрита | |
| Відвід продуктів згорання | Природна тяга | Примусове димовидалення | Природна тяга | Примусове димовидалення | Примусове димовидалення | |
| Кількість контурів | 2 | |||||
| Кількість теплообмінників | 2 | |||||
| Розширювальний бак | Так | |||||
| Вбудований бойлер | Ні | |||||
| Вентилятор | Ні | Так | Ні | Так | Так | |
| Циркуляційний насос | Так | |||||
| 3-и ходовий клапан | Так | |||||
| Вбудований Wi-Fi | Ні | |||||
| Енергетичні характеристики | ||||||
| Номінальна теплова потужність для контура опалення, не більше/не менше (Hi) | кВт | 25,8/11 | 25,8/11 | 29,5/13 | 30/13 | 34,5/15 |
| Номінальна теплова потужність для контура опалення, не більше/не менше (Hs) | кВт | 28,7/12,2 | 28,7/12,2 | 32,8/14,4 | 33,3/14,4 | 34,5/15 |
| Номінальна теплова потужність для ГВП, не більше/не менше (Hi) | кВт | 27/11 | 25,8/11 | 30,5/13 | 30/13 | 38,3/16,7 |
| Номінальна теплова потужність для ГВП, не більше/не менше (Hs) | кВт | 30/12,2 | 28,7/12,2 | 33,9/14,4 | 33,3/14,4 | 38,3/16,7 |
| Теплова потужність на виході (режим опалення), макс./мин. | кВт | 23,7/9,9 | 24,0/9,5 | 26,5/11,2 | 28,2/11,6 | 32,3/13,2 |
| Теплова потужність на виході (режим ГВП), макс./мін. | кВт | 25,0/10,2 | 23,6/10,0 | 27,9/11,9 | 27,4/11,9 | 32,2/14,0 |
| ККД згорання палива (по заміру на виході продуктів згорання), Hi/Hs | % | 92,7 | 93,7 | 92,8 | 93,8 | 93,9 |
| Клас по ККД (директива 92/42/EEC) | ** | *** | ** | *** | *** | |
| Максимальні втрати тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 0.8 | 0.6 | 2.9 | 0.2 | 0.3 |
| Втрати тепла через димохід при включеному пальнику | % | 7.3 | 6.3 | 7.2 | 6.2 | 6.1 |
| Втрати тепла через димохід при відключеному пальнику | % | 0.4 | ||||
| Викиди | ||||||
| Остаточний тиск | Па | 4,1 | 4,3 | |||
| Остаточний напір вентилятора | Па | 120 | 145 | 130 | ||
| Клас по NOx | 2 | |||||
| Температура продуктів згорання (G20) | °C | 116 | 117 | 125 | 110 | 112 |
| Вміст CO2 (G20) | % | 5,4 | 6,5 | 6,1 | 6,1 | 6,4 |
| Вміст CO (0% O2) | млн-1 | 54 | 60 | 44 | 111 | 159 |
| Вміст O2 (G20) | % | 10,8 | 8,8 | 9,5 | 9,5 | 9,0 |
| Кількість продуктів згорання (G20) | м3/год | 67,20 | 56,90 | 70,20 | 71,20 | 77,20 |
| Надлишок повітря | % | 105 | 72 | 83 | 83 | 75 |
| Опалення | ||||||
| Тиск в розширювальному бачку | бар | 1 | ||||
| Максимальний тиск в контурі опалення | бар | 3 | ||||
| Об'єм розширювального бака | л | 8 | ||||
| Температура води в контурі опалення (не менше/не більше) | °C | 35/82 | ||||
| ГВП | ||||||
| Температура води в контурі ГВП (мін/макс) | °C | 36/60 | ||||
| Проток води в контурі ГВП (∆Т=25°С) | л/хв | 14,30 | 13,5 | 16,00 | 15,70 | 18,50 |
| Проток води в контурі ГВП (∆Т=35°С) | л/хв | 10,20 | 9,6 | 11,40 | 11,20 | 13,20 |
| Клас комфорту по ГВП (EN13203) | ** | ** | ** | ** | *** | |
| Тиск в контурі ГВП, не більше | бар | 7 | ||||
| Електричні характеристики | ||||||
| Напруга | В | 230 | ||||
| Електрична потужність | Вт | 53 | 87 | 53 | 106 | 106 |
| Мінімально допустима температура в приміщенні | °C | +5 | ||||
| Клас захисту | IP | IPX5D | ||||
| Електроживлення | Кабель живлення без вилки | |||||
| Довжина електричного кабелю | м | 1.5 | ||||
| Тиск і витрата газу | ||||||
| Максимальне споживання газу в режимі ГВП (G20) | м3/год | 2,86 | 2,73 | 3,23 | 3,17 | 3,65 |
| Максимальне споживання газу в режимі ГВП (G31) | кг/год | 2,10 | 2,00 | 2,37 | 2,33 | 2,68 |
| Максимальне споживання газу в режимі опалення (G20) | м3/год | 2,73 | 2,73 | 3,12 | 3,17 | 3,65 |
| Максимальне споживання газу в режимі опалення (G31) | кг/год | 2,00 | 2,00 | 2,29 | 2,33 | 2,68 |
| Димовидалення і подача повітря | ||||||
| Тип системи димовидалення | B11 - B11bs | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | B11 - B11bs | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
| Діаметр димоходу | мм | 125-130 | 60/100 | 125-130 | 60/100 | 60/100 |
| Підключення | ||||||
| Вхід газу | " | 3/4 | ||||
| Вхід холодної води | " | 1/2 | ||||
| Вихід гарячої води | " | 1/2 | ||||
| Подаюча лінія контура опалення | " | 3/4 | ||||
| Зворотня лінія контура опалення | " | 3/4 | ||||
| Розміри і вага | ||||||
| Висота | мм | 745 | ||||
| Ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 440 |
| Глибина | мм | 315 | ||||
| Вага | кг | 27 | 29 | 28 | 31 | 31 |
| Додаткова інформація | ||||||
| Гарантія | рік | 2 | ||||
| Країна походження | Італія | |||||
| EAN | 3234090828726 | 3234090828733 | 3234090828740 | 3234090828757 | 3234090828764 | |



Газовий настінний двоконтурний конвекційний котел з двома теплообмінниками Chaffoteaux Pigma ULTRA – опалювальне обладнання комфорт класу. Компактний розмір, висока енергоефективність, європейська якість та доступна ціна зробили котел Pigma ULTRA популярним на українському теплотехнічному ринку. Модельний ряд: 25 кВт; 30 кВт; 35 кВт.





Відгуки
Відгуків немає, поки що.